各種豊富な電線や古材料の切断に最適なアリゲーターシャーリング。
強固堅牢な構造で保守点検も容易です。
形式 | TS-5型 |
---|---|
使用電源 | 3相 200V/220V(単相100Vも可) |
能力 | Max.SS41丸棒20Φ、SS41平鉄10×40,SS41パイプ1½ |
ストローク | 34回/分(50HZ)、41回/分(60HZ) |
寸法 | 巾750mm×奥行1610mm×高さ1610mm |
重量 | 600kg |
電動機 | 3.7KW(5HP)4P(100Vの場合0.75KW) |
電源コード | 3.5㎟×4芯キャプタイヤケーブル6M(4Pプラグ付)付属 |
開口寸法 | 110mm |
新品価格 | 210万円(税・運送費別) |
各種豊富な電線や古材料の切断に最適なアリゲーターシャーリング。
強固堅牢な構造で保守点検も容易です。
形式 | TS-7型 |
---|---|
使用電源 | 3相 200V/220V(単相100Vも可) |
能力 | Max.SS41丸棒20Φ、SS41平鉄10×40,SS41パイプ1½ |
ストローク | 34回/分(50HZ)、41回/分(60HZ) |
寸法 | 巾750mm×奥行1510mm×高さ1600mm |
重量 | 700kg |
電動機 | 5.5KW(7.5HP)4P(100Vの場合0.75KW) |
電源コード | 3.5㎟×4芯キャプタイヤケーブル6M(4Pプラグ付)付属 |
開口寸法 | 130mm |
新品価格 | 230万円(税・運送費別) |
投入ケース内に材料を投入し、自動スタート押釦スイッチを押すと上蓋が閉じ、主押盤が前進して材料を圧縮成形します。
鉄系粗大再資源(オートバイ、自転車、トタン板、冷蔵庫等)・非鉄系粗大資源(アルミサッシ、銅線等)
処理量により機種選定してください。
本体寸法 | 投入箱寸法 | 成型品寸法 | シリンダー出力(ton) | サイクル タイム sec | 標準能力 200V4P 50/60HZ KW | 時間当処理量 Fe/Al kg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | W | H | L | W | h | t | 上蓋 | 主押 | 扉 | 面圧 kgf/㎠ |
||||
AP09 | 3700 | 785 | 1490 | 1860 | 500 | 500 | 960 | 500 | 250 | FREE | 25 | 37 | 2.7×2 | 29.7 | 102 | 5.5 | 360/150 |
AP10 | 4000 | 880 | 1500 | 1900 | 600 | 500 | 1017 | 600 | 250 | FREE | 37 | 53 | 4.3×2 | 35.6 | 105 | 7.5 | 440/190 |
AP1258 | 4220 | 920 | 1890 | 2280 | 600 | 580 | 1200 | 600 | 270 | FREE | 37 | 53 | 4.3×2 | 32.7 | 95 | 11 | 660/290 |
AP1248 | 4220 | 960 | 1890 | 2350 | 600 | 480 | 1200 | 600 | 270 | FREE | 53 | 66 | 7×7 | 40.7 | 120 | 11 | 440/190 |
AP14 | 4970 | 1080 | 2230 | 2995 | 700 | 600 | 1400 | 700 | 400 | FREE | 53 | 80 | 7×2 | 28.5 | 120 | 15 | 740/320 |
AP15 | 5170 | 1080 | 2420 | 3100 | 700 | 800 | 1500 | 700 | 500 | FREE | 53 | 80 | 7×2 | 22.8 | 98 | 22 | 1300/560 |
AP18 | 6090 | 1200 | 2760 | 3085 | 800 | 800 | 1800 | 800 | 500 | FREE | 53 | 129 | 7×2 | 32.3 | 102 | 30 | 1700/740 |
AP20 | 6200 | 1090 | 2855 | 3200 | 700 | 600 | 2000 | 700 | 400 | FREE | 53 | 103 | 7×2 | 36.8 | 93 | 37 | 1350/590 |
鉄系空缶、アルミ空缶の圧縮成形機。
投入ホッパ内に材料を投入後、光電スイッチにて定量を感知してスタート。
主押盤が前進して空缶を圧縮成形します。
処理量により機種選定してください。
本体寸法 | ホッパ寸法 | ボックス寸法 | 成型品寸法 | シリンダー出力(ton) | サイクル タイム 無負荷時 50HZ sec | 標準能力 200V4P 50/60HZ KW | 時間当処理量 Fe/Al kg |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | W | H | L | W | H | t | 主押 | 扉 | 堅押 | 面圧 kgf/㎠ |
||||
CP10 | 3185 | 780 | 1280 | 650 | 900 | 370 | 400 | 300 | 1000 | 400 | 300 | FREE | 37 | 1.7×2 | 31 | 68 | 5.5 | 240/100 | ||
CP12 | 3920 | 940 | 1530 | 750 | 1130 | 560 | 500 | 500 | 1200 | 500 | 500 | FREE | 53 | 4.3×2 | 21 | 74 | 7.5 | 550/240 | ||
CP14 | 4600 | 1130 | 1720 | 800 | 1130 | 600 | 600 | 550 | 1400 | 600 | 550 | FREE | 80 | 7×2 | 24 | 85 | 11 | 740/320 | ||
CP165 | 5100 | 1210 | 1720 | 900 | 1380 | 600 | 700 | 500 | 1600 | 700 | 500 | FREE | 80 | 7×2 | 23 | 89 | 15 | 880/380 | ||
CPV13 | 4300 | 900 | 1900 | 2525 | 900 | 1300 | 1505 | 600 | 600 | 1300 | 620 | FREE | 400 | 53 | 4.3×2 | 53 | 22 | 70 | 15 | 910/400 |
CPV1560 | 4900 | 1288 | 1980 | 2755 | 1000 | 1530 | 675 | 800 | 600 | 1500 | 800 | FREE | 400 | 80 | 4.3×2 | 80 | 25 | 73 | 22 | 1340/580 |
CPV1580 | 5200 | 1308 | 2265 | 3335 | 1000 | 1530 | 675 | 800 | 800 | 1500 | 800 | FREE | 400 | 80 | 7×2 | 80 | 25 | 64 | 30 | 2040/890 |