各種電線に合わせカスタマイズも可能
写真はカスタマイズ機【TH-5VT】
保守点検が容易で、最も使い易いスタンダードな剥線機。
単線専用ロール標準装備で単線及びFケーブルも一度で剥離出来ます。
形式 | TH-5型(丸刃式) |
---|---|
解体能力 | より線仕上り外径5mm 仕上り外径60mm、 単線、銅線外径10mm以下 |
作業速度 | 50HZ 38M/分 60HZ 45M/分 |
使用電源 | 3相 200V/220V 50/60HZ |
電動機 | 2.4KW(3.3HP)10:1ギヤード減速モーター(東芝製) |
寸法 | 巾850mm×奥行640mm×高さ1140mm (電線押入口 高さ870mm) |
重量 | 300kg |
電源コード | 2㎟×4芯キャプタイヤケーブル6M(4Pプラグ付)付属 |
保守点検が皆無で酷使に最も強さを発揮する強固な最新鋭の剥線機。
IV線の他にFケーブル、単線そして電力ケーブル(3芯)も仕上り外径60mmまで剥離が可能です。
形式 | TH-140型 (角溝式) |
---|---|
解体能力 | より線5.5㎟〜500㎟(銅線外径1.8Φ〜28.8Φ) 電力ケーブル径最大60Φまで |
作業速度 | 45M/分 |
使用電源 | 3相 200V/220V 50/60HZ |
電動機 | 3.7KW(5HP)10:1ギヤード減速モーター(全閉外扉形) |
寸法 | 巾860mm×奥行720mm×高さ1140mm (電線押入口 高さ845mm) |
重量 | 600kg |
電源コード | 5.5㎟×4芯キャプタイヤケーブル8M(4Pプラグ付)付属 |
保守点検が皆無で酷使に最も強さを発揮する強固な最新鋭の剥線機。
IV線の他にFケーブル、単線そして電力ケーブル(3芯)も仕上り外径60mmまで剥離が可能です。
形式 | TH-170型 (角溝式) |
---|---|
解体能力 | より線5.5㎟〜500㎟(銅線外径1.8Φ〜28.8Φ) 電力ケーブル径最大60Φまで |
作業速度 | 45M/分 |
使用電源 | 3相 200V/220V 50/60HZ |
電動機 | 5.5KW(7.5HP)10:1ギヤード減速モーター(全閉外扉形) |
寸法 | 巾860mm×奥行720mm×高さ1160mm (電線押入口 高さ845mm) |
重量 | 600kg |
電源コード | 5.5㎟×4芯キャプタイヤケーブル8M(4Pプラグ付)付属 |
太物ケーブルの剥離に威力抜群。解体スピードは変速自由で適正スピードを容易に選択可能。
強固堅実な構造で保守点検が容易。
丸刃仕様。
形式 | TH-5G型 (ケーブル線、鋼帯ケーブル、通信ケーブル) |
---|---|
解体能力 | 20Φ〜110Φ(仕上がり外径)単位mm |
解体被覆 | 塩ビ、ポリ、架強ポリ、鉛、鋼帯ケーブル等 |
作業速度 | 8M〜30M/分(50HZ) 9.5M〜36M/分(60HZ) |
使用電源 | 3相 200V/220V 50/60HZ |
駆動部 | 電動機 3.7KW(5HP)4P、減速機 30:1(無段変速機付) |
寸法 | 巾1350mm×奥行1120mm×高さ1550mm (電線押入口 高さ970mm) |
重量 | 1500kg |
電源コード | 5.5㎟×4芯キャプタイヤケーブル6M(4Pプラグ付)付属 |
太物ケーブルの剥離に威力抜群。解体スピードは変幻自由で適正スピードを容易に選択可能。
強固堅実な構造で保守点検が容易。
角刃仕様。
形式 | H-7G型(ケーブル線、鋼帯ケーブル、通信ケーブル) |
---|---|
解体能力 | 40Φ〜150Φ(仕上がり外径)単位mm |
解体被覆 | 塩ビ、ポリ、架強ポリ、鉛、鋼帯ケーブル等 |
作業速度 | 8M〜30M/分(50HZ) 9.5M〜36M/分(60HZ) |
使用電源 | 3相 200V/220V 50/60HZ |
駆動部 | 電動機 5.2KW(7HP)4P、無段変速(1:6) |
寸法 | 巾1530mm×奥行1050mm×高さ1550mm (電線押入口 高さ920mm) |
重量 | 1800kg |
電源コード | 5.5㎟×4芯キャプタイヤケーブル6M(4Pプラグ付)付属 |